Цены действительны с 27.02.2024 г. | |||
Наименование стекла | Размер листа | Цена (руб.) в порезке (м2) |
|
Стекло 2 мм | 1300х1605 | 650 | |
Стекло 3 мм | 1605х2550 | 700 | |
Стекло 4 мм | 3210х2250,1605х2550 | 750 | |
Стекло 5 мм | 1605х2550 | 900 | |
Стекло 6 мм | 1605х2550 | 1100 | |
Стекло 8 мм | 1605х2550 | 1600 | |
Стекло 10 мм | 1605Х2550 | 2200 | |
Стекло 6 мм «голубое» в массе | 1600х2250 | 3500 | |
Стекло 6 мм CrystalVision | 2550х1605 | 2950 | |
Стекло 4 мм «БРОНЗА» в массе (рыжая) | 1600х2500 | 1500 | |
Стекло 4 мм «БРОНЗА» в массе (евро) | 1600х2500 | 1500 | |
Стекло 5 мм «БРОНЗА» в массе | 1600х2500 | 1700 | |
Стекло 8 мм «БРОНЗА» в массе | 1600х2500 | 3300 | |
Стекло 4 мм «СЕРОЕ» в массе | 1600х2500 | 1500 | |
Стекло армированное, 6 мм | порезка на ул. Гунатовская, 32 1520х2100 |
Уточняйте цену у менеджера | |
Зеркало серебро, 4 мм (AGC) | 1605х2550, 1605х2750 | 1450 | |
Зеркало серебро, 6 мм (AGC) | 1605х2550 | 2200 | |
Плёнка безопасности | Пр-тель: Россия | 100 | |
Зеркало сатинированное бесцветное | 1605х2550, 1605х2750НА ШКАФЫ-КУПЕ ЗЕРКАЛА
ПРОДАЮТСЯ ЗАГОТОВКАМИ!!! Уточняйте стоимость заготовки и её размеры у менеджера. |
2020 | |
Зеркало сатинированное бронза | 2200 | ||
Зеркало «Уади»,»Лабиринт»бесцветное // Зеркало «Гранит», «Барокко» бесцветное | 2430 // 2660 | ||
Зеркало «Уади»,»Лабиринт»бронза // Зеркало»Гранит», «Барокко» бронза | 2660 // 2890 | ||
Зеркало «Серое» | 2500 | ||
Зеркало «Бронза», «Золото» | 2250 | ||
Зеркало «Зеленое» | 1850 | ||
Зеркало «Голубое» | 2450 | ||
Стекло рифлёное производитель: ПОЛЬША | |||
«Сузорье» бронза | порезка на ул. Гунатовская, 32 размеры листа уточняйте у менеджера | 1400 | |
Стекло рифлёное производитель: БЕЛОРУССИЯ | |||
«Дельта», «Атлантик» желтое | порезка на ул. Гунатовская, 32 | 1500 | |
Стекло рифлёное производитель: РОССИЯ | |||
№141″, «Терновник», «Гранит», «Роса», «Вулкан», «Фея», «Алладин», «Плавни», «Омут», «Кристалл», «Барокко» бесцветное | 1605х2550 | 2200 | |
«141», «Терновник», «Гранит», «Роса», «Вулкан», «Фея», «Алладин», «Плавни», «Омут»,»Кристалл», «Барокко» бронза | 1605х2550 | 2400 | |
«Плетёнка»,»Каре»,»Уади»,»Лабиринт»,»Пирилити» бесцветное | 1605х2550 | 2200 | |
«Пирилити», «Лабиринт», «Уади», «Плетёнка» бронза | 1605х2550 | 2400 | |
«Сатин» бесцветное, 4 мм | 1605х2550 | 1290 | |
«Сатин» бронза, 4 мм | 1605х2550 | 1855 | |
Стекло и зеркала с 3D рисунком | |||
SD-1748 ВЬЮН серебро | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1816 ВЬЮН бронза | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1768 ДЖАНКО черный | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1774 ДЖАНКО белый | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1776 ФУДЖИ черный | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1778 ФУДЖИ белый | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1840 МАГНОЛИЯ серебро | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1850 МАГНОЛИЯ бронза | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1856 БРИНЕЛЛИ розовый | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1849 ВЕСНА (на зеркале розовые цветы) | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1846 ВЕСНА (белый фон с фиолетов. цветами) | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1844 Весна (черный фон с белыми цветами) | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1758 ФЕНИКС золото | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1820 БАРОККО золото, серебро | 1605х2550 | 3150 | |
SD-1859 ДЕКО коричневый | 1605х2550 | 3150 | |
Допуск при порезке «+ -» 1-2 мм на м.кв. | |||
При заказе порезки стекла и зеркала объёмом меньше 0,1 м2, заказ округляется до 0,1 м2 | |||
Самовывоз, самозагрузка стекла, зеркал со склада!!! | |||
Мебельщикам скидки до 5% | |||
После отгрузки со склада претензии по количеству и качеству стекла и зеркал не принимаются. |
|||
Срок хранения готовой продукции в течение двух месяцев, после заказ утилизируется!!! | |||
ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: | |||
Обработка кромки: м.п. 4мм/5мм/6мм/8мм/10мм | уточняйте у менеджера | ||
Обработка кромки зеркала: м.п. | уточняйте у менеджера | ||
Полировка кромки: м.п. 4мм/5мм/6мм/8мм/10мм | уточняйте у менеджера | ||
Полировка кромки зеркала: м.п. | уточняйте у менеджера | ||
Фацет: м.п. 10мм / 15мм / 20мм / 25мм / 30мм | толщина стекла/зеркала 4,5,6 мм | уточняйте у менеджера | |
Фацет на давальческом стекле/зеркале: за м.п. | 10,15мм / 20-25 мм | уточняйте у менеджера | |
Фацет на криволинейной форме стекла/зеркала: м.п. 10мм — 15мм / 20мм | толщина стекла/зеркала 4,5,6,8мм | уточняйте у менеджера | |
Резка в размер стекла заказчика (ответственности не несём) | 4,5,6 мм / 8,10 мм | уточняйте у менеджера | |
Минимальная оплата урезки стекла заказчика,а так же обработки, полировки, фацета округляется до 1 м.п. | |||
Сложность при изготовлении фацетной плитки, изделий с криволинейным фацетом, либо деталей нестандартного размера от 50% до 100% к стоимости заказа | |||
При заказе крупно(мелко)габаритных зеркал (изделие от 2-х м2) с обработкой, полировкой, фацетом или отверстиями взимается сложность в размере 25% |
|||
Склеивание УФ клеем: м.п. | стекло / металл | уточняйте у менеджера | |
стекло / стекло 4,5,6мм/8-10мм | уточняйте у менеджера | ||
Сложность на изготовление стеклянных кубов + 20% к стоимости заказа | |||
Сверление отверстий: стекло 4мм/5мм/6мм/8мм/10ммстекло 4мм/5мм / 6мм / 8-10мм | d 5,6,7,8,10,12,14,16,18 | уточняйте у менеджера | |
d 20, 26 | уточняйте у менеджера | ||
d 35 | уточняйте у менеджера | ||
d 47, 52 | уточняйте у менеджера | ||
d 70 | уточняйте у менеджера | ||
d 100 | уточняйте у менеджера | ||
Вырезы: | П | уточняйте у менеджера | |
U | уточняйте у менеджера | ||
L | уточняйте у менеджера | ||
◊ | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла (без обработки) стекло 4-10 мм | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла с обработкой: стекло 4,5,6мм/8,10мм | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла с полировкой: стекло 4,5,6мм/8,10мм | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла с полировкой или обработкой R 10-50мм:ст.4-10мм | уточняйте у менеджера | ||
Добавление на сложный отлом стекла (1 сторона) | 4мм/5мм/6мм/8-10мм | 2см/3см/4см/8см | |
Сложность на изготовление стекла, зеркала криволиннейной формы от 30 % до 50% к стоимости заказа | |||
Срочность изготовления стекла, зеркала (в течение 3-х рабочих дней) +50 % к стоимости заказа | |||
Пескоструйная обработка стекла, зеркала:При заказе изделия с пескоструйной обработкой объёмом меньше 0,1 м2, изделие округляется до 0,1 м2 | сплошная пескоструйка | 900 | |
модификатор | 100 | ||
Мойка стекла, зеркала (при заказе обработки, полировки, фацета, отверстий) включается в стоимость заказа автоматически | 30 | ||
Вызов мастера для индивидуального замера | от 1000 р. | ||
Плёночный триплекс (на основе плёнки EVA) | |||
Толщина триплекса | Толщина триплекса до 35 мм | Розничная цена за 1 кв.м. | |
3х0,38х3 (6,38) | 3200 | ||
4х0,38х4 (8,38) | 3300 | ||
5х0,38х5 (10,38) | 3600 | ||
6х0,38х6 (12,38) | 4000 | ||
8х0,38х8 (16,38) | 5000 | ||
10х0,38х10 (20,38) | 6200 | ||
Цены указаны (в рублях) на изготовление прямолинейных изделий с применением прозрачной пленки EVA. | |||
Обработка триплекса | |||
Виды обработки |
Цена за 1 м.п. |
||
Обработка | уточняйте у менеджера | ||
Полировка | уточняйте у менеджера | ||
Сверление отверстий диаметром до 35 мм | уточняйте у менеджера | ||
Сверление отверстий диаметром от 47мм до 100мм | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла с обработкой торца R 10-50мм | уточняйте у менеджера | ||
Срез угла с полировкой торца R 10-50мм | уточняйте у менеджера | ||
Цены указаны в рублях. | |||
В наличие сверла диаметром: 5мм,6мм,7мм,8мм,10мм,11мм,12мм,13мм,14мм,16мм,18мм,20мм,24мм,26мм,27мм,30мм,32мм,35мм,42мм,47мм,52мм,55мм,70мм,100мм. | |||
Стекло LACOBEL толщина 4 мм размер листа: 1605х2550 (цена в порезке за м2) В наличие следующие оттенки: |
|||
Цвет | Код стекла | Цена в порезке | Стоимость листа |
Ярко голубой | RAL 5002 | 2650,00 | 5850,00 |
Белый | RAL 9003 | 3000,00 | 8070,00 |
Нежно белый | RAL 9010 | 2650,00 | 5850,00 |
Темно коричневый | RAL 8017 | 2650,00 | 5850,00 |
Классик черный | RAL 9005 | 2650,00 | 5850,00 |
Классик серый | RAL 7035 | 2650,00 | 5850,00 |
Жемчужно-белый | RAL 1013 | 3000,00 | 8070,00 |
Светло бежевый | RAL 1015 | 2650,00 | 5850,00 |
Металлический серый | RAL 9007 | 3000,00 | 8070,00 |
Классик оранжевый | RAL 2001 | 2650,00 | 5850,00 |
Серый металлик | RAL 9006 | 3000,00 | 8070,00 |
Фуксия | RAL 4006 | 2650,00 | 5850,00 |
Светло коричневый | REF 1236 | 2650,00 | 5850,00 |
Богатое золото | REF 0327 | 2650,00 | 5850,00 |
Синий металлический | RAL 1435 | 2650,00 | 5850,00 |
Пастель зеленый | RAL 1604 | 2650,00 | 5850,00 |
Насыщенный металлический | REF 06274 | 3000,00 | 8070,00 |
Насыщенный медный | REF 0128 | 3000,00 | 8070,00 |
Зеленый | REF 06674 | 2650,00 | 5850,00 |